# Tá chegando hora!!Começa no dia 15 até 30 Junho de 2013 nas cidades sedes do evento Belo Horizonte, Rio de Janeiro,Salvador,Brasília,Recife e Fortaleza.
Preços e Partidas
| JOGOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 | PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | ||
| CADEIRA DE RODAS | ACOMPANHANTE | ||||
| $ | $ | $ | $ | $ | |
| Cerimônia de Abertura (Jogo1) | 140 | 100 | 80 | 80 | 0 |
| Primeira fase (Jogos 2-12) | 120 | 75 | 60 | 60 | 0 |
| Semi-Final (Jogos 13 e 14) | 140 | 100 | 80 | 80 | 0 |
| 3 º e 4 º lugar (Jogo 15) | 120 | 75 | 60 | 60 | 0 |
| Final (Jogo16) | 220 | 140 | 100 | 100 | 0 |
Os preços dos ingresso estão em Dólares Americanos e incluem os impostos do Brasil.
| JOGOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 | Cat. 4 | PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | ||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | ACOMPANHANTE | |||||
| R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | |
| Cerimônia de Abertura (Jogo1) | 266 | 190 | 152 | 76 | 152 | 0 |
| Primeira fase (Jogos 2-12) | 228 | 143 | 114 | 57 | 114 | 0 |
| Semi-Final (Jogos 13 e 14) | 266 | 190 | 152 | 76 | 152 | 0 |
| 3 º e 4 º lugar (Jogo 15) | 228 | 143 | 114 | 57 | 114 | 0 |
| Final (Jogo16) | 418 | 266 | 190 | 95 | 190 | 0 |
Os preços dos ingresso estão em Reais e incluem os impostos do Brasil.
| ESTÁDIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 | CADEIRA DE RODAS | ACOMPANHANTE | |
| $ | $ | $ | $ | |||
| Estadio do Maracana – Rio de Janeiro | 2 x Jogos da Primeira Fase | 240 | 150 | 120 | 120 | 0 |
| Estadio Castelao - Fortaleza | 2 x Jogos da Primeira Fase | 240 | 150 | 120 | 120 | 0 |
| Estadio Mineirao – Belo Horizonte | 2 x Jogos da Primeira Fase | 240 | 150 | 120 | 120 | 0 |
| Arena Fonte Nova - Salvador | 2 x Jogos da Primeira Fase + 3 º /4 º lugar | 360 | 225 | 180 | 180 | 0 |
| Arena Pernambuco - Recife | 3 x Jogos da Primeira Fase | 360 | 225 | 180 | 180 | 0 |
Os preços dos ingresso estão em Dólares Americanos e incluem os impostos do Brasil.
| ESTÁDIOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 | Cat. 4 | PESSOA DE DEFICIÊNCIA | ACOMPANHANTE | |
| R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | |||
| Estadio do Maracana – Rio de Janeiro | 2 x Jogos da Primeira Fase | 456 | 286 | 228 | 114 | 228 | 0 |
| Estadio Castelao - Fortaleza | 2 x Jogos da Primeira Fase | 456 | 286 | 228 | 114 | 228 | 0 |
| Estadio Mineirao – Belo Horizonte | 2 x Jogos da Primeira Fase | 456 | 286 | 228 | 114 | 228 | 0 |
| Arena Fonte Nova - Salvador | 2 x Jogos da Primeira Fase + 3 º /4 º lugar | 684 | 429 | 342 | 171 | 342 | 0 |
| Arena Pernambuco - Recife | 3 x Jogos da Primeira Fase | 684 | 429 | 342 | 171 | 342 | 0 |
Os preços dos ingresso estão em Reais e incluem os impostos do Brasil.
Nenhum comentário:
Postar um comentário